检测原理 | 催化燃烧(抗中毒) |
---|---|
检测范围 | 3%LEL~100%LEL |
检测方式 | 扩散式 |
准确度 | ±2%F.S. |
分辨率 | 1%LEL |
重复性 | ±2%F.S. |
响应时间 | T90≤15S |
显示方式 | LCD显示,LED指示 |
报警方式 | LED光报警,可配爆声光报警器(选购) |
调节方式 | 红外遥控器、磁棒 |
电源 | 24V DC(15~32V DC) |
功耗 | ≤2W(带防爆声光报警器≤4W) |
电气接口 | 三接口,NPT3/4"(F),NPT1/2"(F) ,M25*1.5 |
防护等级 | IP66 |
输出信号 | 4~20mA(三线制) 4~20mA+HART(选配) RS485 Modbus(四线制) 三组继电器开关量输出(2A 30V DC) 24V DC输出(驱动声光报警器) 4G/5G/NB-IoT/LORA等无线通信传输(选配) |
---|---|
传输电缆 | ≤1000m,3(4)×1.5mm² ≤1500m,3(4)×2.5mm² |
环境温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
传感器寿命 | ≥5年 |
防爆标志 | Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
壳体材质 | 铝合金/SS316 |
外形尺寸 | 145*203*100(WxHxD) |
重 量 | 2,000克(铝合金)、4,187g(SS316) |
地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1301、1401、1501、1601
Powered by szweb Designed by smarta